Giá: 4,999,800 đ
Giá cũ: 0 đ
Liên hệ đăng ký gói khám và nhận tư vấn qua hotline: 1900 98 68 68
Email: cskh@benhvien199.vn
Gói khám sức khỏe cao cấp là một gói khám cực kỳ đặc biệt, mang nhưng ưu điểm của gói khám sức khỏe thông thường tại Bệnh viện 199, cùng với đó là những dịch vụ tiện ích, chất lượng cao đi kèm:
- Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm tuyến giáp (chẩn đoán các bệnh lý tuyến giáp đang phổ biến hiện nay như nang, nhân đặc, bướu giáp, suy giáp…), Đo độ đàn hồi gan bằng máy FibroScan hiện đại (giúp định lượng độ xơ hóa, độ nhiễm mỡ của gan, ung thư gan,…bằng phương pháp không xâm lấn(chọc, hút) hiện đại.
- Phát hiện sớm các bệnh lý tim và mạch máu với dịch vụ Siêu âm Doppler Tim và Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới, tầm soát xơ vữa động mạch với dịch vụ Đo chỉ số ABI bằng máy VP 1000 Plus
- Các dịch vụ kiểm tra, thăm dò chức năng cao cấp (ngoài dịch vụ Điện tim thường trong Gói khám sức khỏe Cơ bản) như: Điện não đồ, Nội soi dạ dày gây mê, Nội soi đại tràng gây mê, Test hơi thở tìm vi khuẩn HP, Đo chức năng hô hấp.
- Các dịch vụ cao cấp cho phụ nữ: Siêu âm Doppler tuyến vú, Phết tế bào âm đạo - PAP's mear (Lấy bệnh phẩm làm phiến đồ tế bào tử cung-âm đạo,
- Các dịch vụ cao cấp khác: Kiểm tra men gan, Kiểm tra virus viêm gan siêu vi B, C, Gout, các dấu ấn ung thư.
Tất cả mọi người đều có thể sử dụng Gói khám sức khỏe cao cấp, tối ưu nhất với độ tuổi từ 25-60. Gói khám sức khỏe cao cấp đặc biệt phù hợp với các cá nhân muốn kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, với các dịch vụ xét nghiệm, kiểm tra chuyên sâu, tầm soát một số bệnh lý từ sớm. Gói khám sức khỏe cao cấp sẽ thỏa mãn nhu cầu khám sức khỏe đa dạng và chuyên sâu của quý khách hàng.
TT |
Nội dung | Giải thích | Nam | Nữ |
I | Khám sức khỏe tổng quát (chưa bao gồm các kỹ thuật cận lâm sàng) | - Khám và tư vấn nội tổng quát: trao đổi bệnh sử, đánh giá yếu tố nguy cơ, khám tổng quát và tư vấn… | 38,700 | 38,700 |
- Kiểm tra các chỉ số về mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao nhằm phát hiện và đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh lý, đánh giá thể lực | ||||
II | Chẩn đoán hình ảnh | |||
1 | Chụp Xquang ngực thẳng số hóa 1 phim | Kiểm tra và phát hiện bệnh lý về bóng tim, phổi…và một số bệnh mãn tính khác | 65,400 | 65,400 |
2 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Kiểm tra và phát hiện bệnh lý về gan, thận, lách, tụy, mật,tử cung, buồng trứng và các khối u ổ bụng. | 43,900 | 43,900 |
3 | Siêu âm tuyến giáp | Đánh giá và chẩn đoán xác định các bệnh của tuyến giáp như: nang, nhân đặc, bướu giáp, suy giáp… | 43,900 | 43,900 |
4 | Siêu âm đo độ đàn hồi mô gan | Chẩn đoán định lượng: độ xơ hóa, độ nhiễm mỡ gan… bằng máy Fibroscan | 180,000 | 180,000 |
5 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Kiểm tra và phát hiện các hình ảnh bệnh lý tiền liệt tuyến, bàng quang, sỏi hệ tiết niệu.. (Nam) | 43,900 | |
6 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Kiểm tra và phát hiện các hình ảnh bệnh lý tử cung, buồng trứng, tiểu khung… (Nữ) | 82,300 | |
7 | Siêu âm Doppler tuyến vú | Đánh giá hình ảnh của tuyến vú: mật độ nang, nhân xơ, hạch bất thường… | 82,300 | |
8 | Siêu âm Doppler tim | Phát hiện sớm các bệnh lý tim, cho thấy độ dày mỏng, khả năng bơm máu cũng như các hoạt động của tim. | 222,000 | 222,000 |
9 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Phát hiện sớm các bệnh lý như suy giãn tĩnh mạch chân, hẹp động mạch chi, huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân, viêm tắc tĩnh mạch nông, các khối u mạch máu… | 222,000 | 222,000 |
III | Thăm dò chức năng | |||
1 | Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân/cánh tay) | Tầm soát xơ vữa động mạch bằng máy VP 1000 Plus | 73,000 | 73,000 |
2 | Điện tim thường | Phát hiện các bệnh về thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dày thất, ngoại tâm thu,… | 32,800 | 32,800 |
3 | Điện não đồ | Phát hiện các rối loạn chức năng của não bộ trong các bệnh lý thần kinh như rối loạn giấc ngủ, sa sút trí tuệ, các rối loạn co giật…. | 64,300 | 64,300 |
4 | Nội soi dạ dày gây mê | Phát hiện các bất thường của thực quản - dạ dày | 930,000 | 930,000 |
5 | Nội soi đại tràng gây mê | Phát hiện tổn thương của niêm mạc đại tràng cũng như tìm ra được các nguy cơ gây ung thư. | 890,000 | 890,000 |
6 | Test hơi thở tìm vi khuẩn HP | Kiểm tra tình trạng nhiễm khuẩn HP (Helicobacter pylori), là một phương pháp tin cậy trong kiểm tra và theo dõi nhiễm khuẩn HP. | 600,000 | 600,000 |
IV | Xét nghiệm | |||
1 | Xét nghiệm nước tiểu | |||
Tổng phân tích nước tiểu | Theo dõi, chẩn đoán các bệnh làm thay đổi các thành phần hóa sinh, tế bào, tinh thể của nước tiểu như đái tháo đường, đái nhạt, viêm nhiễm thận – đường tiết niệu, bệnh gan mật… | 27,400 | 27,400 | |
2 | Xét nghiệm huyết học | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Đánh giá tình trạng thiếu máu, 1 số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu… | 46,200 | 46,200 | |
3 | Điện giải đồ | Giúp xác định được những rối loạn trong cơ thể, xác định được nguyên nhân để khôi phục lại sự cân bằng điện giải trong cơ thể. | 29,000 | 29,000 |
4 |
Kiểm tra đường máu |
|||
Định lượng Glucose máu | Phát hiện, chẩn đoán, theo dõi các rối loạn chuyển hóa đường: đái tháo đường, hạ đường huyết | 21,500 | 21,500 | |
Định lượng HbA1C | 101,000 | 101,000 | ||
5 | Kiểm tra chức năng thận | |||
Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 21,500 | 21,500 | |
Định lượng Creatinine | 21,500 | 21,500 | ||
6 | Kiểm tra men gan | |||
Định lượng ALT/SGPT | Kiểm tra men gan, đánh giá chức năng gan và các bệnh về gan... | 21,500 | 21,500 | |
Định lượng AST/SGOT | 21,500 | 21,500 | ||
Định lượng GGT | 19,200 | |||
7 | Kiểm tra virus viêm gan siêu vi B, C | |||
HBsAg test nhanh | Kháng nguyên viêm gan B, phát hiện bệnh viêm gan B | 53,600 | 53,600 | |
HCV Ab test nhanh | Kháng thể viêm gan C, phát hiện bệnh viêm gan C | 53,600 | 53,600 | |
8 | Kiểm tra lượng mỡ trong máu | |||
Định lượng Cholesterol máu |
Đánh giá chức năng chuyển hóa mỡ, giúp phát hiện, chẩn đoán và theo dõi điều trị những trường hợp có rối loạn chuyển hóa mỡ - yếu tố nguy cơ cho những bệnh của tim và mạch máu |
26,900 | 26,900 | |
Định lượng Triglyceride | 26,900 | 26,900 | ||
Định lượng HDL - cholesterol | 26,900 | 26,900 | ||
Định lượng LDL - cholesterol | 26,900 | 26,900 | ||
9 |
Kiểm tra Gout |
|||
Định lượng Acid Uric | Phát hiện những trường hợp Acid uricmáu cao,bệnh Gout | 21,500 | 21,500 | |
10 | Kiểm tra dấu ấn ung thư | |||
Định lượng CEA | Tầm soát ung thư ruột, phổi | 86,200 | 86,200 | |
Định lượng CA 19.9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa | 139,000 | 139,000 | |
Định lượng CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú | 150,000 | ||
Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng | 139,000 | ||
Định lượng PSA total | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 91,600 | ||
Định lượng AFP | Tầm soát ung thư gan | 91,600 | 91,600 | |
11 | Tùy chọn mục | |||
Phết tế bào âm đạo - PAP's mear (Lấy bệnh phẩm làm phiến đồ tế bào tử cung-âm đạo | - Dành cho nữ đã lập gia đình. | 150,000 | ||
- Xác định có hay không tác nhân gây viêm âm đạo, từ đó chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa để có phương án điều trị sớm. | ||||
Đo chức năng hô hấp | Đánh giá tình trạng giản nở về phổi, tình trạng co thắt phế quản | 126,000 | 126,000 | |
TỔNG CỘNG | 4,550,900 | 4,999,800 |
Có thể dễ dàng nhận thấy, Gói khám sức khỏe cao cấp tại Bệnh viện 199 có mức chi phí hoàn toàn phù hợp với tài chính của người dân. So với nhiều bệnh viện khác, nhất là các bệnh viện tư, Gói khám sức khỏe cao cấp của Bệnh viện 199 có mức giá “dễ chịu” hơn rất nhiều, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ:
- Đội ngũ 88 bác sỹ giàu kinh nghiệm (trong đó có 2 Tiến sỹ, 8 Bác sỹ CKII, 29 Bác sỹ CKI, 6 Thạc sỹ và 43 Bác sỹ), được đào tạo chính quy từ các trường đại học y dược, đào tạo chuyên sâu ở các bệnh viện đầu ngành trong và ngoài nước,…trực tiếp thăm khám và tư vấn bệnh lý.
- Khu khám với quy mô diện tích lớn 460 m2, được bố trí khang trang, sạch sẽ, tạo cảm giác an tâm cho khách hàng đến khám.
- Với kinh nghiệm khám, chữa bệnh, Bệnh viện 199 đảm bảo quy trình thăm khám khoa học, khép kín, thời gian trả kết quả nhanh chóng.
-Trang thiết bị hiện đại hỗ trợ chuẩn đoán chuyên sâu: Hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn của Bộ Y tế, Máy CT Scanner 256 lát cắt(hiện đại bậc nhất Miền Trung – Tây Nguyên), Máy FibroScan đo độ đàn hồi gan bằng phương pháp không xâm lấn,…cùng hệ thống máy móc, phương tiện đầy đủ để chẩn đoán, tầm soát sớm các bệnh lý.