Giá: 2,463,800 đ
Giá cũ: 0 đ
Liên hệ đăng ký gói khám và nhận tư vấn qua hotline: 1900 98 68 68
Email: cskh@benhvien199.vn
CHI TIẾT GÓI KHÁM
TT | Nội dung | Giải thích | Nam | Nữ |
I | Khám và tư vấn | -Khám và tư vấn nội tổng quát: trao đổi bệnh sử, ánh giá yếu tố nguy cơ, khám tổng quát và tư vấn… | 38,700 | 38,700 |
Kiểm tra dấu ấn ung thư | ||||
Định lượng CEA | Tầm soát ung thư ruột, phổi | 86,200 | 86,200 | |
Pro- GRP | 349,000 | 349,000 | ||
CYFRA 21-1 | 96,900 | 96,900 | ||
NSE | 192,000 | 192,000 | ||
II |
Chẩn đoán hình ảnh |
|||
Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u(từ>=256) | Phát hiện các hình ảnhbất thường của phổi | 1,701,000 | 1,701,000 | |
Tổng cộng | 2,463,800 | 2,463,800 |