TT | Nội dung | Giải thích | Nam | Nữ |
1 | Khám và tư vấn | - Khám và tư vấn nội tổng quát: trao đổi bệnh sử, đánh giá yếu tố nguy cơ, khám tổng quát và tư vấn… | 38,700 | 38,700 |
2 | Xét nghiệm huyết học | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Đánh giá tình trạng thiếu máu, 1 số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu… | 46,200 | 46,200 | |
Định lượng Creatinin máu | Đánh giá chức năng thận | 21,500 | 21,500 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 | 21,500 | ||
Định lượng Glucose |
Phát hiện, chẩn đoán, theo dõi các rối loạn chuyển hóa đường: đái tháo đường, hạ đường huyết | 21,500 | 21,500 | |
Định lượng Cholesterol máu |
Đánh giá chức năng chuyển hóa mỡ- yếu tố nguy cơ cho những bệnh của tim và mạch máu. | 26,900 | 26,900 | |
Định lượng Triglycerid | 26,900 | 26,900 | ||
Định lượng Bilirubin TP(máu) | Kiểm tra men gan, đánh giá chức năng gan và các bệnh về gan... | 21,500 |
21,500 |
|
Định lượng Bilirubin trực tiếp(máu) | 21,500 |
21,500 |
||
Định lượng Albumin(máu) | 21,500 |
21,500 |
||
Protein toàn phần (máu) | 21,500 |
21,500 |
||
Định lượng ALT/SGPT | 21,500 |
21,500 |
||
Định lượng AST/SGOT | 21,500 |
21,500 |
||
Định lượng GGT | 19,200 |
19,200 |
||
2 | Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng | |||
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Kiểm tra và phát hiện bệnh lý về gan, thận, lách, tụy, mật,tử cung, buồng trứng và các khối u ổ bụng | 43,900 | 43,900 | |
XQ Tim phổi kỹ thuật số | Kiểm tra và phát hiện bệnh lý về bóng tim, phổi…vd viêm phổi, lao phổi,… | 65,400 | 65,400 | |
Điện tim thường | Phát hiện các bệnh về thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền,dày thất ngoại tâm thu… | 32,800 | 32,800 | |
Nội soi đại tràng gây mê | Phát hiện tổn thương của niêm mạc đại tràng cũng như tìm ra được các nguy cơ gây ung thư. | 1,090,000 | 1,090,000 | |
Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (solo-scan)dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo | Kiểm tra và phát hiện bệnh lý đại trực tràng. | 1,701,000 | 1,701,000 | |
3 | Xét nghiệm | |||
Định lượng CEA | Tầm soát ung thư ruột, phổi | 86,200 | 86,200 | |
Định lượng CA 19.9 |
Tầm soát ung thư đường tiêu hóa |
139,000 | 139,000 | |
CA 72 - 4 | 134,000 | 134,000 | ||
Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin | Xác định tế bào tổn thương | 328,000 | 328,000 | |
Tổng cộng | 3,971,700 | 3,971,700 |